国内でも投資家の増えているバイナリーオプションには、普通に生活している間はなかなか耳にしない言葉が沢山でてきます。
用語を覚えるということはそれだけ情報収集の際に時間をかけずに済むということにもなります。
取引方法を覚えるだけでなく用語集を有効活用してスムーズな取引を心がけてみてください!
あ行 | か行 | さ行 | た行 |
---|---|---|---|
な行 | は行 | ま行 | や行 |
ら行 | わ行 |
あ行
RSI | 一定相場期間の値動きから買いシグナル、売りシグナルを見る指標 |
---|---|
RCI | ある期間の終値を降順に並べレートの上がりはじめ、下がりはじめを見る指標 |
ISM | サプライマネジメント協会の略称。アメリカと日本に拠点を持ち為替市場等に大きな影響を与える指標を発表している |
アウト・オブ・ザ・マネー | 権利行使により損失がでること |
アット・ザ・マネー | 権利行使しても損益がゼロになること |
一目均衡表 | 相場の均衡が一目でわかる線。基準線、転換線、先行スパン1、先行スパン2、遅行スパン、雲の5本の線によって構成されている |
移動平均線 | 一定期間の価格の終値を平均したグラフ |
イン・ザ・マネー | 権利行使により利益がでること |
HLバンド | 一定期間の高値、安値をバンドで表したもの |
英ポンド | イギリスの通貨単位 |
エンベロープ | 平均値からのレートの乖離率を表すもの |
欧州ユーロ | 欧州連合の通貨単位 |
オール・オア・ナッシングオプション | 利益か全額没収かを意味するバイナリーオプションの別名。 |
か行
外国為替 | 通貨同士の売買を行うこと。 |
---|---|
買い戻し | 取引を売りからはじめ、買い戻すこと |
株式 | 株式会社が活動するために必要な資金を投資家、企業から出資してもらう替わりに発行する証書 |
為替 | 決済を現金ではなく小切手、取り立てで行うこと |
為替レート | 異なる通貨間の交換比率を可視化したもの |
逆張り | トレンドに逆らう形でチケットを売買すること |
キャピタルゲイン | 保有する資産を売ることで得られる差益のこと |
権利放棄 | 権利行使を期日になっても行使しないこと |
コールオプション | 買う権利を買うこと |
ゴールデンクロス | 相場が下降しているとき短期の移動平均線が長期の移動平均線を下から上に突き抜けるように交差すること |
さ行
サイコロジカル | 投資家の売買の偏りを数値化したもの |
---|---|
サポートライン | 買いの勢力が強いと思われるライン |
σ(シグマ) | 平均に対するレートのバラツキをみるための数値 |
市場 | オプション取引においては為替を取り扱う場所のこと |
指数平滑移動平均線 | 直近の値動きを見極めるための線 |
順張り | トレンドに沿って売買を行うこと |
ショート | 売りポジションを持っていること |
スイスフラン | スイスの通貨単位。 |
ストキャスティクス | 一定期間の安値、高値を利用し買われすぎ、売られすぎを見るもの |
世界三大取引市場 | 世界最大の取引量で見たときの上位3つの市場、ロンドン、ニューヨーク、東京のこと |
た行
ダウ平均株価 | アメリカを代表する株の平均株価 |
---|---|
高値 | 一定期間で価格が一番高くなったところ |
単純移動平均線 | 一定期間の平均価格をグラフ化し値動きの流れを捉えるもの |
チケット | 一回の取引で買った権利のこと |
チャート | レートの流れを表したもの |
中央銀行 | 国の金融組織の中心となる銀行 |
通貨ペア | 通貨の組み合わせのこと |
テクニカル分析 | チャートで表した値動きを分析しトレンドなどを予測するもの |
デッドクロス | 相場が上昇しているときに短期の移動平均線が長期の移動平均線を上から下へ突き抜けるように交差すること |
デフォルト | 債務不履行のこと |
投資金額 | 取引に使う資金のこと |
取引時間 | 取引ができる時間帯のことで利用する業者によって設定されている時間が異なる |
トレンド | レートの値動きの傾向を示すもの |
な行
内国為替 | 国内で決済、送金する際、銀行間の口座振替を利用し決済を行うこと |
---|---|
仲値 | 金融機関が顧客に公示する取引時の基準となるレートのこと |
日銀金融政策決定会合 | 日本における金融政策の運営に関する会合のこと |
日経平均株価 | 日本を代表する株の平均株価。 |
日本円 | 日本の通貨単位 |
日本銀行 | 日本の中央銀行のことで紙幣の発行、政府の銀行などの役割を担う |
値幅 | 時間と共に変動する価格によって生じる幅のこと |
は行
ハイアンドロー | バイナリーオプションの代表的な取引方法で値動きを見て将来的に上がり下がりを予測する取引方法 |
---|---|
バイナリーオプション | 為替金融商品のひとつで二者択一の投資 |
始値 | 取引開始時につく価格のこと |
判定時刻 | 損益の判定に用する時間 |
ファンダメンタルズ分析 | 国家や企業の状態を表すファンダメンタルズから為替の動きを分析する方法 |
プットオプション | 売る権利を売ること |
ペイアウト率 | 予測的中時に上乗せされる金額を表すもの |
米雇用統計 | アメリカの雇用情勢を表す経済指標 |
米ドル | アメリカの通貨単位 |
ボリンジャーバンド | 移動平均線とその上下に設けた線から価格を表すもので大半の価格はこのバンド内に収まると言われている |
ま行
MACD(マックディー) | 2本の移動平均線から売買のタイミングを見る指標で移動平均、収束、拡散手法のことをいう |
---|---|
マーケットリスク | 価格変動による生じるリスクのことで投資において避けることのできないリスク |
マージン | 一証拠金のことで多額の取引を少額で始めることができるがその時の少額の資金のこと |
マイナーカレンシー | 取引量の少ない通貨のこと |
銘柄 | 取引対象となるもののこと |
メジャーカレンシー | 取引量の多い通貨のこと |
目標レート | 判定時刻を迎えたとき利益、損失を確定する判断材料となるレート |
保合相場 | レートの値動きが一定を保って価格が動かないこと |
戻り売り | 下降トレンド時、僅かに上昇したときに売ること |
揉み合い | 価格が小刻みな動きを繰り返して落ち着かないこと |
や行
約定 | 取引などの売買が成立すること |
---|---|
安値 | ある期間で一番安い価格のこと |
ユーロ債 | 自国以外のマーケットで発行される債券のこと |
ユーロ市場 | ユーロマネーを用いた様々な取引を行っている市場のこと |
輸入物価指数 | 輸入品の価格変動を示す指数 |
陽線 | ローソク足で表したときに終値が始値を超えたときに表す線 |
ヨーロピアンオプション | 権利行使が満期日に限るオプションのこと |
四本値 | 始値、終値、安値、高値の総称 |
ら行
ラダー | 判定時刻を迎えたときに目標レート以上となるか未満となるか予測する |
---|---|
両建て | 買い、売りそれぞれのポジションを同時に保有すること |
量的金融緩和政策 | 中央銀行が景気を刺激するために市場に供給する資金量を目標として金融緩和政策を採ること/td> |
レジスタンスライン | 売りの勢いが強いと思われるライン |
レバレッジ | 証拠金を担保に資産以上の取引が可能になるシステム |
レンジ | 売り買いが均衡し一定の値幅を保っている相場のこと |
連邦公開市場委員会 | アメリカの中央銀行にあたる連邦準備制度理事会が公開市場操作の方針を決定するために定期的に開く会合のこと |
連邦準備制度理事会 | 連邦準備制度の最高意思決定機関のこと |
ローソク足 | レートの価格変動をローソク足で表したもので四本値を使用する |
ロールオーバー | ポジションを次回期日に繰り越すこと |
ロスカット | 損失の拡大を未然に防ぐこと |
ロング | 買いポジションを持っていること |
わ行
ワールドダラー | アメリカの連邦準備理事会が国内に供給する米ドルとそれ以外の国の中央銀行が外貨準備としてもつ米ドルを合算したもの |
---|---|
ワンタッチオプション | 目標レートに一度でも到達するかを予測する取引 |